簡要描述:氫氧-化鋁壓力噴霧干燥機是一種可以同時完成干燥和造粒的裝置。按工藝要求可以調節(jié)料液泵的壓力、流量、噴孔的大小,得到所需的按一定大小比例的球形顆粒。噴霧干燥機為連續(xù)式常壓干燥器的一種。用特殊設備將液料噴成霧狀,使其與熱空氣接觸而被干燥。用于干燥有些熱敏性的液體、懸浮液和粘滯液體,也用于干燥燃料、中間體、肥皂粉和無機鹽等。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
材質 | 304L316L不銹鋼 | 適用物料 | 乳液,溶液,懸浮液,糊狀物體,燃料,中間體,肥皂粉,無機鹽,其他 |
適用領域 | 化工,塑料樹脂,食品,醫(yī)藥,糖類,陶瓷,制藥,石化,冶金,建筑,林產化工,復合肥,生物農藥,聚乙烯蠟,電容器料,氧化鋁,其他 | 操作方式 | 自動 |
熱源 | 蒸汽,電,燃油,其他 |
工作原理
空氣經過濾和加熱,進入干燥器頂部空氣分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進入干燥室。料液經塔體頂部的高速離心霧化器,(旋轉)噴霧成極細微的霧狀液珠,與熱空氣并流接觸在極短的時間內可干燥為成品。成品連續(xù)地由干燥塔底部和旋風分離器中輸出,廢氣由引風機排空。
性能特點
項目 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-1000-2000 |
蒸發(fā)量(kg/h) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000-2000 |
隔膜泵功率(kw) | 0.35 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 該指標按實際情況確定 |
隔膜泵壓力(Mpa) | 根據(jù)物料實驗效果在0.6-5之間調節(jié),一般操作在1-3之間。 | |||||||
加熱方式 | 電 | 電+蒸氣 | 電+燃煤(油)熱風爐 | |||||
塔身直徑(mm) | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | |
設備總高(mm) | 7800 | 9200 | 11600 | 14000 | 15300 | 17100 | 19000 |
產品咨詢
微信掃一掃