簡(jiǎn)要描述:大開口出料無(wú)重力雙軸槳葉混合機(jī),WZ型無(wú)重力粒子混合機(jī),以強(qiáng)制高效混合來(lái)滿足用戶要求.臥式簡(jiǎn)體內(nèi)兩根攪拌軸等速反向運(yùn)轉(zhuǎn),攪拌軸上特布置槳葉使物作徑向、環(huán)向軸向三向運(yùn)動(dòng),在極短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到均勻混合、簡(jiǎn)蓋上布置霧化噴嘴供固液混合使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | WZ-0.1 | WZ-0.25 | WZ-0.5 | WZ-1 | WZ-2 | WZ-4 |
全容積(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
zui大裝填系數(shù) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
裝機(jī)功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 300×300 | 300×300 | 400×400 | φ300、 | φ450、 | φ450、 |
出料口尺寸(mm) | 2-□200×80 | 2-□290×80 | 2-□290×110 | 2-□140×220 | 2-□320×210 | 2-□370×250 |
一次混合量(kg) | 48 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1220×690 | 1270×850 | 1570×990 | 1800×1390 | 2360×1790 | 2980×2110 |
設(shè)備自重(kg) | 360 | 750 | 880 | 1520 | 3200 | 4800 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃