簡(jiǎn)要描述:三維混合機(jī)--用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、礦冶、國(guó)防以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三維混合機(jī)裝料的筒體在主動(dòng)軸的帶動(dòng)下,作周而復(fù)始的平移、轉(zhuǎn)動(dòng)和翻滾等復(fù)合運(yùn)動(dòng),促使物料沿著簡(jiǎn)體作三向復(fù)臺(tái)運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)多種物料的互相流動(dòng)、積聚、摻雜.以達(dá)到均勻混合的目的。
混合筒多方向運(yùn)動(dòng),物料無(wú)離心力作用,無(wú)比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率達(dá)100%以上,是目前各種混合機(jī)中較理想產(chǎn)品筒三維混合機(jī)體裝料率大,zui高可達(dá)90%(普通混臺(tái)機(jī)僅為40%),效率高,混合時(shí)間短。
筒體的各處為圓弧過(guò)度,經(jīng)過(guò)精密拋光處理。
用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、礦冶、國(guó)防以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SHY-5 | SHY-15 | SHY-50 | SHY-100 | SHY-200 | SHY-400 | SHY-600 | SHY-800 | SHY-1000 | SHY-1200 | SHY-1500 | SHY-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
zui大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
zui大裝料重量(kg) | 2.4-4.5 | 7.5-13.5 | 25-45 | 50-90 | 100-180 | 200-360 | 300-540 | 400-750 | 550-900 | 600-1000 | 800-1350 | 1100-1800 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機(jī)功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3600 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃