FL沸騰制粒干燥機
主要用途:
藥品造粒及包衣。造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。包衣:顆粒、丸劑保護層,備色緩釋、薄膜、腸溶包衣。食品造粒及包衣。炒糖、咖啡、可可粉末、奶油粉末果汁、調味料、膨化食品。農藥、顏料色素、染料造粒。粉狀、顆粒、塊裝物料干燥。
特點:
通過粉體造粒,改善流動性、減少粉塵飛揚。通過粉體造粒改善其溶解性能。混合—制粒—干燥在一機內完成。采用抗靜電濾布,設備操作安全。設置壓力泄放孔,一旦發(fā)生爆炸,人員不受傷害。設備*,裝卸料輕便快速、沖洗方便,符合“GMP”規(guī)范。自動化程度高,備有程序控制,模擬屏顯示等技術供用戶選擇。
工作原理:
粉狀物料投入料斗密閉容器內,由于熱氣流的作用,使粉末懸浮呈流化狀循環(huán)流動,達到均勻混合,同時噴入霧狀粘結劑潤濕容器內的粉末,使粉末凝成疏松的小顆粒,成粒的同時,由于熱氣流對其作干燥,水份不斷蒸發(fā),粉末不斷凝固,引過程重復進行,形成理想的,均勻的多微孔球狀顆粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三個工序。以固體制劑水分含量和崩解時間為考察指標,對結果進行t檢驗。結果:固體制劑干燥時,沸騰干燥法與傳統(tǒng)干燥方法具有顯著差異。
技術參數(shù):
項目 | 單 位 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | zui小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
zui大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | zui小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
zui大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作業(yè)溫度 | ℃ | 室溫-130℃自動調節(jié) | |||||||
產品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | 99% | |||||||
設備噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主機尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
微信掃一掃